
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Janet Waters</title>
	<atom:link href="http://www.thomasherve.com/blog/2009/04/20/janet-waters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thomasherve.com/blog/2009/04/20/janet-waters/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Apr 2010 13:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Thomas Hervé</title>
		<link>http://www.thomasherve.com/blog/2009/04/20/janet-waters/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>Thomas Hervé</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 10:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasherve.com/?p=1128#comment-635</guid>
		<description>En effet, le rendu est assez étonnant. Et hormis les couleurs flashy, ça me faisait aussi penser aux photos satellitaires du delta du Nil.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, le rendu est assez étonnant. Et hormis les couleurs flashy, ça me faisait aussi penser aux photos satellitaires du delta du Nil.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dju</title>
		<link>http://www.thomasherve.com/blog/2009/04/20/janet-waters/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>Dju</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 12:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thomasherve.com/?p=1128#comment-634</guid>
		<description>Incroyable, la qualité des rendus, du plus organique au plus synthétique. Belle trouvaille !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incroyable, la qualité des rendus, du plus organique au plus synthétique. Belle trouvaille !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
